箱式马弗炉型号规格
箱式马弗炉是一种在材料科学和陶瓷制造领域中广泛应用的高温加热设备,以其功能和性能,成为了实验室和工业生产线的常用高温电炉。1000度箱式马弗炉、1200度箱式马弗炉、1300度箱式马弗炉、1400度箱式马弗炉、1500度箱式马弗炉。
箱式马弗炉的工作原理基于电阻加热加热。炉体内装有电阻丝,当电流通过时产生热量,从而实现对样品的高温加热。马弗炉的炉膛有耐火材料制成,具有良好的保温性能和耐高温性能。
箱式马弗炉广泛应用于实验室和工业领域,包括材料科学、冶金工程、陶瓷制造、玻璃工业、化学分析等多个方面。
箱式马弗炉型号规格:
型号 | 设计温度 | 额定温度 | 炉膛尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 加热元件 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
STR-1100M-1L | 1100℃ | 1000℃ | 100100100 | 235210365 | 电阻丝 | 2.5KW |
STR-1200M-4.2L | 1200℃ | 1100℃ | 180150155 | 326392560 | 电阻丝 | 2.5KW |
STR-1200M-4.5L | 1200℃ | 1100℃ | 200150150 | 470430725 | 电阻丝 | 2.5KW |
STR-1200M-7.2L | 1200℃ | 1100℃ | 200300120 | 486611630 | 电阻丝 | 3.5KW |
STR-1200M-12L | 1200℃ | 1100℃ | 300200200 | 570480775 | 电阻丝 | 4KW |
STR-1200M-19L | 1200℃ | 1100℃ | 250300250 | 600530855 | 电阻丝 | 5KW |
STR-1200M-27L | 1200℃ | 1100℃ | 300300300 | 565615870 | 电阻丝 | 7.5KW |
STR-1200M-36L | 1200℃ | 1100℃ | 300400300 | 700580945 | 电阻丝 | 9KW |
STR-1200M-64L | 1200℃ | 1100℃ | 400400400 | 755810910 | 钼铬铁铝合金 | 12KW |
STR-1200M-80L | 1200℃ | 1100℃ | 400500400 | 8006801045 | 钼铬铁铝合金 | 15KW |
STR-1400M-3.4L | 1400℃ | 1350℃ | 150150150 | 510495710 | SiC | 4KW |
STR-1400M-8L | 1400℃ | 1350℃ | 200200200 | 555665810 | SiC | 5.2KW |
STR-1400M-19L | 1400℃ | 1350℃ | 250300250 | 610660860 | SiC | 7KW |
STR-1400M-36L | 1400℃ | 1350℃ | 300400300 | 1030710770 | SiC | 9KW |
STR-1700M-1.7L | 1700℃ | 1650℃ | 120120120 | 385415630 | MoSi2 | 2.5KW |
STR-1700M-3.4L | 1700℃ | 1650℃ | 150150150 | 510495710 | MoSi2 | 4KW |
STR-1700M-8L | 1700℃ | 1650℃ | 200200200 | 560665810 | MoSi2 | 5.2KW |
STR-1700M-19L | 1700℃ | 1650℃ | 250300250 | 610655855 | MoSi2 | 9KW |
STR-1700M-36L | 1700℃ | 1650℃ | 300400300 | 1030720770 | MoSi2 | 13KW |
STR-1800M-1.7L | 1800℃ | 1750℃ | 120120120 | 380410620 | MoSi2 | 2.5KW |
STR-1800M-3.4L | 1800℃ | 1750℃ | 150150150 | 500490700 | MoSi2 | 4KW |
推荐升温速率:1400℃以下≤10℃/min,1400℃到1600℃≤5℃/min,1600℃以后≤2℃/min
马弗炉经过精心设计和制造,使用寿命长。合理的维护和保养能够确保设备的长期稳定运行,减少故障率。