箱式实验炉也叫做高温箱式马弗炉,为小型人工智能箱式电阻炉,使用温度为室温到1800℃,主要为高等院校、科研院所、工厂企业等行业实验室提供高温热处理环境,应用于金属材料、陶瓷材料、纳米材料、半导体材料等新材料领域,此款小型高温马弗炉体积小巧,可放在桌面(台面)等实验室场合使用。
箱式实验炉主要针对实验室的日常应用开发,优质的炉膛材料和稳定的温度控制系统,可保证实验数据的可靠性;产品采用新型陶瓷纤维材料作为炉膛材料,选用质优的高温合金发热元件作为发热体,温度控制器采用智能PID控制模块,可实现精确的控温和恒温要求。
1、 炉膛材料选用真空成型氧化铝陶瓷纤维材料,高温不掉粉、热容小。
2、 发热体采用高温合金丝,可承受负荷大,稳定且使用寿命长
3、 升温速度快,从室温升到1000摄氏度,一般需要15-30分钟
4、 控温精度高,冲温小,具有温度补偿和温度校正功能,精度为±5℃
5、 采用智能PID控温仪表,具有程序功能,可设定升温曲线,可编30个程序段
6、 一体式结构,可减少使用空间,出色的外观设计,美观、大方
7、 电子元器件均采用德力西产品,带有漏电保护功能
8、 本机对工作过程中的超温会发出报警信号,并自动完成保护动作
9、当仪表程序设定完成后,只要按下运行按钮,接下来的工作会自动完成
10、可选配加装进气口,可通入空气等惰性气体的吹扫和保护;也可加装排气烟囱,连接不锈钢波纹管,使炉内高温挥发的有毒有害气体排放到指定位置。
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
STR-M2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
STR-M3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
STR-M5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
STR-M8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
STR-M12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
STR-M27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
STR-M36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
STR-M64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
STR-M2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
STR-M3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
STR-M5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
STR-M8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
STR-M12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
STR-M27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
STR-M36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
STR-M64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
电炉型号 | 设计温度(℃) | 工作温度(℃) | 内尺寸(宽*高*深) | 容积(L) | 功率(KW) | 相数 | 测温元件 |
STR-M1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
STR-M2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
STR-M3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
STR-M5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
STR-M8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
STR-M12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
STR-M27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
STR-M36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
STR-M64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
小型箱式热处理炉
小型箱式加热炉
小型箱式高温电阻炉
小型真空气氛箱式炉
小型热处理箱式炉
推荐内容
NEWS
高温加热电炉_洛阳箱式气氛炉厂家是高温炉_高温马弗炉_实验电炉_高温电炉_真空气氛炉_热震实验炉_箱式电炉_负极材料预碳化箱式气氛炉_石墨化炉_高温电阻炉_升降电炉_工业电炉等设备和高温电炉配件生产厂家
Copyright © 2020 高温加热电炉_洛阳箱式气氛炉厂家 豫备